Žactvo
Skupina žactva se skládá většinou ze žáků sportovních tříd při ZŠ Komenského v Trutnově. Příprava těchto mladých sportovců je pestrá a je snahou trenérů, aby byli naši závodníci všestrannými sportovci. V rámci přípravy absolvují žáci tradiční sjíždění řeky Úpy na raftech, horolezecký trénink na Čížkových kamenech a v Adršpašských skalách a dále několik výcvikových táborů v různých místech České republiky.
Závodníci se účastní nejen závodů spadajících do pohárů Královéhradeckého kraje, ale také vyjíždějí poměřit své síly i se závodníky Libereckého kraje. V posledních letech, kdy probíhá akce "Hledáme nové talenty" potom ti nejlepší závodí s konkurencí z celé České republiky. Závodníci staršího žactva, kteří si vyjedou minimálně II. výkonnostní třídu, je vrcholem sezóny závody Českého poháru, do nějž patří i Mistrovství České republiky.
Kontakty
Vedoucí trenér
- Jitka Semeráková | Mobil: +420 724 896 165 / Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tréninky
- Podrobnosti
- Napsal Jitka Semeráková
TP na prázdniny
| Tréninkový plán červenec - srpen (žactvo) 2023 | |||
| 1.týden | |||
| Po | 26.6 | Dynamika, síla | |
| Út | 27.6 | TVO | |
| St | 28.6. | Kolečkové lyže | |
| Čt | 29.6. | TVO | |
| Pá | 30.6. | TR-Para-horské kolo 1:30 hod | |
| So | 1.7. | TVO | |
| Ne | 2.7. | TVO | |
| 2.týden | |||
| Po | 3.7. | TVO | Toto je odpočinkový týden. |
| Út | 4.7. | TVO | Naberte sílu na další trénování. |
| St | 5.7. | plavání, hry, regenerace | Dělejte co chcete. |
| Čt | 6.7. | TVO | Plavejte, hrajte hry. |
| Pá | 7.7. | TVO | Choďte na výlety. |
| So | 8.7. | TVO | |
| Ne | 9.7. | TVO | |
| 3.týden | |||
| Po | 10.7. | Běh 60 min, v tom 6x100m sprint | V týdnu si tréninky rozdělte dle vlastních možností. |
| Út | 11.7. | TVO | Rozvoj vytrvalosti jakýmkoli způsobem neublíží nikomu. |
| St | 12.7. | Vytrvalost (kolo nebo běh 90 min) | Vítané jsou hry v jakékoli podobě, plavání, kolo, chůze.. |
| Čt | 13.7. | TVO | Doba tréninku je min 90 min. |
| Pá | 14.7. | Plavání, hry obratnost | |
| So | 15.7. | TVO | |
| Ne | 16.7. | VT Jablonec nad Nisou | VT Jablonec nad Nisou |
| 4.týden | |||
| Po | 17.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| Út | 18.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| St | 19.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| Čt | 20.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| Pá | 21.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| So | 22.7. | VT Jablonec nad Nisou | |
| Ne | 23.7. | TVO | |
| 5.týden | |||
| Po | 24.7. | TVO | Odpočinkový týden. |
| Út | 25.7. | TVO | Naberte sílu na další trénování. |
| St | 26.7. | TVO | Dělejte co chcete. |
| Čt | 27.7. | TVO | Plavejte, hrajte hry. |
| Pá | 28.7. | TVO | Choďte na výlety. |
| So | 29.7. | TVO | |
| Ne | 30.7. | TVO | |
| 6.týden | |||
| Po | 31.7. | Kolo 50 km | V týdnu si tréninky rozdělte dle vlastních možností. |
| Út | 1.8. | Rozvoj vytrvalosti jakýmkoli způsobem neublíží nikomu. | |
| St | 2.8. | Běh 15 km | Vítané jsou hry v jakékoli podobě, plavání, kolo, chůze.. |
| Čt | 3.8. | Síla, hry 60 min | Doba tréninku je min 90 min. |
| Pá | 4.8. | TVO | Objem tréninku je pro starší žactvo, mladší žáci si |
| So | 5.8. | TVO | tréninky zkrátí. |
| Ne | 6.8. | Plavání 30 min | |
| 7.týden | |||
| Po | 7.8. | Kolo 50 km | V týdnu si tréninky rozdělte dle vlastních možností. |
| Út | 8.8. | Rozvoj vytrvalosti jakýmkoli způsobem neublíží nikomu. | |
| St | 9.8. | Běh 15 km | Vítané jsou hry v jakékoli podobě, plavání, kolo, chůze.. |
| Čt | 10.8. | Síla, hry nebo chůze 60 min | Doba tréninku je min 90 min. |
| Pá | 11.8. | TVO | Objem tréninku je pro starší žactvo, mladší žáci si |
| So | 12.8. | TVO | tréninky zkrátí. |
| Ne | 13.8. | VT Trutnov | |
| 8.týden | |||
| Po | 14.8. | VT Trutnov | |
| Út | 15.8. | VT Trutnov | |
| St | 16.8. | VT Trutnov | |
| Čt | 17.8. | VT Trutnov | |
| Pá | 18.8. | VT Trutnov | |
| So | 19.8. | VT Trutnov | |
| Ne | 20.8. | TVO | |
| 9.týden | |||
| Po | 21.8. | TVO | TVO |
| Út | 22.8. | TVO | TVO |
| St | 23.8. | TR Para - kombinovaný trénink (síla, dynamika, běh) | TVO |
| Čt | 24.8. | TVO | TVO |
| Pá | 25.8. | TR-Para-kolo 1:30 hod | TVO |
| So | 26.8. | TVO | TVO |
| Ne | 27.8. | TVO | TVO |
| TVO=tréninkové volno | |||
- Podrobnosti
- Napsal Jitka Semeráková
Lesárna 23.6.2023
Ahoj posílám pro info. První kopec jsem nemohla všechny změřit. U některých je vidět výrazné zlepšení....
. Pro zajímavost přikládám tabulku z loňského podzimu.
| Lesárna 23.6.2023 | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Hromádková | 3:09 | 3:15 | 3:22 | 3:22 | 3:27 |
| Kornfeldová | 3:05 | 3:15 | 3:19 | 3:22 | 3:22 |
| Zelenka | 3:16 | 3:24 | 3:35 | 3:23 | |
| Kysela V. | 3:11 | 3:23 | 3:32 | 3:13 | |
| Málek | 3:47 | 3:42 | 3:52 | 4:00 | |
| Štangler | 3:32 | 3:51 | |||
| Kysela J. | 3:19 | 3:27 | |||
| Maňhal | 3:26 | 3:24 | 3:27 | 3:30 | 3:28 |
| Horáček F. | 4:16 | 4:12 | |||
| Králová | 3:25 | 3:32 | 3:29 | ||
| Drtinová | 3:44 | 4:00 | 3:54 | ||
| Bureš | 3:24 | 3:27 | |||
| Dvorský | 4:22 | 4:32 | |||
| Serbousková | 5:32 | 6:15 | |||
| Zajíčková | 3:48 | 3:54 | |||
| Skálová | 4:53 | 5:10 | |||
| Novotný O. | 3:40 | 3:41 | 3:53 | ||
| Johanová | 4:14 | 4:23 | |||
| Hamáček | 3:38 | 3:44 | 3:43 | 4:00 | 4:04 |
| Kábrt | 3:44 | ||||
| Picek | 3:32 |
28.10.2022
| jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo |
| Bednář Willi | 2:56 | 3:03 | 3:04 | 3:10 | 3:08 |
| Johan Marek | 3:06 | 3:13 | 3:29 | 3:17 | 3:17 |
| Novotný Jan | 3:07 | 3:14 | 3:14 | 3:23 | 3:24 |
| Matoulek Tomáš | 3:12 | 3:20 | 3:28 | 3:24 | 3:33 |
| Horká Lucie | 3:15 | 3:23 | 3:32 | 3:24 | |
| Hromádková Elen | 3:14 | 3:26 | 3:39 | ||
| Kysela Vojtěch | 3:13 | 3:21 | 3:17 | 3:24 | |
| Horáček Jéňa | 3:47 | 3:53 | 3:56 | 3:42 | |
| Zelenka Matěj | 3:49 | 3:52 | 3:56 | 3:49 | |
| Novotný Ondřej | 4:01 | 4:04 | 4:03 | ||
| Maňhal Péťa | 3:54 | 4:02 | 4:04 | 4:14 | |
| Hamáček Matěj | 4:04 | 4:01 | 4:06 | 4:15 | |
| Králová Deniska | 3:43 | 3:43 | 3:50 | ||
| Drtinová Adélka | 3:49 | 3:44 | 3:50 | ||
| Málek Vojta | 4:12 | 4:07 | 4:11 | ||
| Jahanová Ani | 4:20 | 4:17 | 3:58 | ||
| Zajíčková Léňa | 4:19 | 4:15 | 4:19 | ||
| Bednář Niki | 3:32 | 3:35 | 3:37 | 3:39 | |
| Homolka Péťa | 4:30 | 4:33 | 4:41 | 4:10 | |
| Skálová Míša | 5:07 | 5:30 | 5:47 | ||
| Turec Ondra | 3:01 | 3:07 | 3:10 | 3:09 | 3:17 |
Myslím, že dobré...
Někteří mi říkali, že v pátek 30.6. nebudou na tréninku... Ráda bych zjistila, zda tam někdo dorazí, pokud by vás bylo výrazně málo, uděláme trénink individuální...
Jitka
- Podrobnosti
- Napsal Jitka Semeráková
Tréninky
Ahoj,
Pondělí - 15.00 na Para,obratnost,hry
Středa - 15.00 na parkovišti pod Para - kolce
Pátek - 15.00 na Para kolo
Hezké dny,Jitka
Soustředění v srpnu zůstavá podle původního termínu (od 13.8.)